Sie sind hier: Startseite PopSci Materials Report 2 Datentriangulation / Analyse: …

Datentriangulation / Analyse: Sample Annotationstabelle

Plain Text icon wdw_2008_11_24-WL_ms.xml.csv — Plain Text, 133 kB (136402 bytes)

Dateiinhalt

Document_filename	Sentence_id	Node_id	Parent_id	category	position	depth	subtreedepth	leafs	nodes	text	Inherited_category
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	2	1	ADJA	4-14	2	0	0	0	Asteroiden	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	3	1	$*LRB*	15-16	2	0	0	0	-	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	4	1	NN	17-23	2	0	0	0	Gefahr	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	6	5	APPR	24-27	3	0	0	0	aus	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	7	5	ART	28-31	3	0	0	0	dem	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	8	5	NN	32-35	3	0	0	0	All	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	5	1	PP	24-35	2	1	3	3	aus dem All	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-1	1	NULL	NP	4-35	1	2	6	7	Asteroiden - Gefahr aus dem All	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	11	10	APPR	37-40	3	0	0	0	Vor	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	12	10	CARD	41-44	3	0	0	0	100	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	13	10	NN	45-51	3	0	0	0	Jahren	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	10	9	PP	37-51	2	1	3	3	Vor 100 Jahren	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	14	9	$,	51-52	2	0	0	0	,	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	16	15	APPRART	53-55	3	0	0	0	am	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	17	15	ADJA	56-59	3	0	0	0	30.	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	18	15	NN	60-64	3	0	0	0	Juni	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	19	15	CARD	65-69	3	0	0	0	1908	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	15	9	PP	53-69	2	1	4	4	am 30. Juni 1908	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	20	9	$,	69-70	2	0	0	0	,	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	21	9	VVFIN	71-82	2	0	0	0	explodierte	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	23	22	APPR	83-85	3	0	0	0	in	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	24	22	NE	86-94	3	0	0	0	Sibirien	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	22	9	PP	83-94	2	1	2	2	in Sibirien	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	26	25	ART	95-98	3	0	0	0	ein	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	27	25	NN	99-107	3	0	0	0	Asteroid	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	25	9	NP	95-107	2	1	2	2	ein Asteroid	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	9	NULL	S	37-107	1	2	14	18	Vor 100 Jahren, am 30. Juni 1908, explodierte in Sibirien ein Asteroid	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-2	28	NULL	$.	107-108	1	0	0	0	.	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	31	30	PIAT	109-115	3	0	0	0	Solche	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	32	30	NN	116-126	3	0	0	0	Einschläge	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	34	33	APPR	127-130	4	0	0	0	aus	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	35	33	ART	131-134	4	0	0	0	dem	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	36	33	NN	135-138	4	0	0	0	All	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	33	30	PP	127-138	3	1	3	3	aus dem All	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	30	29	NP	109-138	2	2	5	6	Solche Einschläge aus dem All	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	37	29	VAFIN	139-143	2	0	0	0	sind	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	39	38	ADV	144-148	3	0	0	0	zwar	S>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	40	38	ADJD	149-155	3	0	0	0	selten	S>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	41	38	$*LRB*	156-157	3	0	0	0	-	S>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	43	42	PROAV	158-166	4	0	0	0	trotzdem	S>AP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	45	44	ART	167-171	5	0	0	0	eine	S>AP>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	46	44	ADJA	172-177	5	0	0	0	reale	S>AP>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	47	44	NN	178-184	5	0	0	0	Gefahr	S>AP>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	44	42	NP	167-184	4	1	3	3	eine reale Gefahr	S>AP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	48	42	VVFIN	185-188	4	0	0	0	für	S>AP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	42	38	S	158-188	3	2	5	6	trotzdem eine reale Gefahr für	S>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	38	29	AP	144-188	2	3	8	10	zwar selten - trotzdem eine reale Gefahr für	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	50	49	ART	189-192	3	0	0	0	die	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	51	49	NN	193-197	3	0	0	0	Erde	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	49	29	NP	189-197	2	1	2	2	die Erde	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	29	NULL	S	109-197	1	4	16	22	Solche Einschläge aus dem All sind zwar selten - trotzdem eine reale Gefahr für die Erde	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-3	52	NULL	$.	197-198	1	0	0	0	.	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	54	53	NN	200-211	2	0	0	0	Sprengkraft	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	56	55	APPR	212-215	3	0	0	0	von	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	57	55	PIAT	216-224	3	0	0	0	mehreren	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	58	55	CARD	225-232	3	0	0	0	hundert	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	59	55	NN	233-243	3	0	0	0	Atombomben	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	55	53	PP	212-243	2	1	4	4	von mehreren hundert Atombomben	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-4	53	NULL	NP	200-243	1	2	5	6	Sprengkraft von mehreren hundert Atombomben	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	62	61	APPR	245-248	3	0	0	0	Mit	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	63	61	CARD	249-263	3	0	0	0	siebzigtausend	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	64	61	NN	264-274	3	0	0	0	Kilometern	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	66	65	APPR	275-278	4	0	0	0	pro	S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	67	65	NN	279-285	4	0	0	0	Stunde	S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	65	61	PP	275-285	3	1	2	2	pro Stunde	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	61	60	PP	245-285	2	2	5	6	Mit siebzigtausend Kilometern pro Stunde	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	68	60	VAFIN	286-289	2	0	0	0	war	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	70	69	ART	290-293	3	0	0	0	der	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	71	69	NN	294-302	3	0	0	0	Asteroid	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	69	60	NP	290-302	2	1	2	2	der Asteroid	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	74	73	APPR	303-305	4	0	0	0	in	S>VP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	75	73	ART	306-309	4	0	0	0	die	S>VP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	76	73	NN	310-323	4	0	0	0	Erdatmosphäre	S>VP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	73	72	PP	303-323	3	1	3	3	in die Erdatmosphäre	S>VP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	77	72	VVPP	324-336	3	0	0	0	eingedrungen	S>VP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	72	60	VP	303-336	2	2	4	5	in die Erdatmosphäre eingedrungen	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	60	NULL	S	245-336	1	3	12	17	Mit siebzigtausend Kilometern pro Stunde war der Asteroid in die Erdatmosphäre eingedrungen	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-5	78	NULL	$.	336-337	1	0	0	0	.	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	81	80	ART	338-341	3	0	0	0	Der	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	82	80	NN	342-357	3	0	0	0	Gesteinsbrocken	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	83	80	$,	357-358	3	0	0	0	,	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	85	84	PRELS	359-362	4	0	0	0	der	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	87	86	APPR	363-366	5	0	0	0	vor	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	88	86	CARD	367-370	5	0	0	0	100	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	89	86	NN	371-377	5	0	0	0	Jahren	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	86	84	PP	363-377	4	1	3	3	vor 100 Jahren	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	91	90	APPR	378-381	5	0	0	0	mit	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	92	90	ART	382-385	5	0	0	0	der	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	93	90	NN	386-390	5	0	0	0	Erde	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	90	84	PP	378-390	4	1	3	3	mit der Erde	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	94	84	VVFIN	391-402	4	0	0	0	kollidierte	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	84	80	S	359-402	3	2	8	10	der vor 100 Jahren mit der Erde kollidierte	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	80	79	NP	338-402	2	3	11	14	Der Gesteinsbrocken, der vor 100 Jahren mit der Erde kollidierte	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	95	79	$,	402-403	2	0	0	0	,	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	96	79	VAFIN	404-409	2	0	0	0	hatte	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	98	97	ART	410-415	3	0	0	0	einen	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	99	97	NN	416-427	3	0	0	0	Durchmesser	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	101	100	APPR	428-431	4	0	0	0	von	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	103	102	ADV	432-436	5	0	0	0	etwa	S>NP>PP>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	104	102	CARD	437-439	5	0	0	0	30	S>NP>PP>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	102	100	AP	432-439	4	1	2	2	etwa 30	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	100	97	PP	428-439	3	2	3	4	von etwa 30	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	106	105	APPR	440-443	4	0	0	0	bis	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	107	105	CARD	444-446	4	0	0	0	50	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	108	105	NN	447-453	4	0	0	0	Metern	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	105	97	PP	440-453	3	1	3	3	bis 50 Metern	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	97	79	NP	410-453	2	3	8	11	einen Durchmesser von etwa 30 bis 50 Metern	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	79	NULL	S	338-453	1	4	21	29	Der Gesteinsbrocken, der vor 100 Jahren mit der Erde kollidierte, hatte einen Durchmesser von etwa 30 bis 50 Metern	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-6	109	NULL	$.	453-454	1	0	0	0	.	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	111	110	PPER	455-457	2	0	0	0	Er	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	112	110	VVFIN	458-469	2	0	0	0	explodierte	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	114	113	APPR	470-472	3	0	0	0	in	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	116	115	CARD	473-477	4	0	0	0	acht	S>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	117	115	APPR	478-481	4	0	0	0	bis	S>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	118	115	CARD	482-487	4	0	0	0	zwölf	S>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	115	113	CAP	473-487	3	1	3	3	acht bis zwölf	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	119	113	NN	488-498	3	0	0	0	Kilometern	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	120	113	NN	499-503	3	0	0	0	Höhe	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	113	110	PP	470-503	2	2	6	7	in acht bis zwölf Kilometern Höhe	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	122	121	APPRART	504-506	3	0	0	0	am	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	125	124	NN	507-512	5	0	0	0	Fluss	S>PP>CNP>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	126	124	$*LRB*	513-514	5	0	0	0	""""	S>PP>CNP>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	128	127	NE	514-522	6	0	0	0	Steinige	S>PP>CNP>NP>MPN
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	129	127	NE	523-531	6	0	0	0	Tunguska	S>PP>CNP>NP>MPN
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	127	124	MPN	514-531	5	1	2	2	Steinige Tunguska	S>PP>CNP>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	124	123	NP	507-531	4	2	4	5	"Fluss ""Steinige Tunguska"	S>PP>CNP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	130	123	$*LRB*	531-532	4	0	0	0	""""	S>PP>CNP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	131	123	KON	533-536	4	0	0	0	und	S>PP>CNP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	132	123	NN	537-545	4	0	0	0	erzeugte	S>PP>CNP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	123	121	CNP	507-545	3	3	7	9	"Fluss ""Steinige Tunguska"" und erzeugte"	S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	121	110	PP	504-545	2	4	8	11	"am Fluss ""Steinige Tunguska"" und erzeugte"	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	134	133	ART	546-550	3	0	0	0	eine	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	135	133	NN	551-561	3	0	0	0	Druckwelle	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	136	133	$,	561-562	3	0	0	0	,	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	138	137	PRELS	563-566	4	0	0	0	die	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	140	139	APPR	567-570	5	0	0	0	mit	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	141	139	ART	571-574	5	0	0	0	der	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	142	139	NN	575-586	5	0	0	0	Sprengkraft	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	139	137	PP	567-586	4	1	3	3	mit der Sprengkraft	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	144	143	APPR	587-590	5	0	0	0	von	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	145	143	PIAT	591-599	5	0	0	0	mehreren	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	146	143	CARD	600-607	5	0	0	0	hundert	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	147	143	NN	608-628	5	0	0	0	Hiroshima-Atombomben	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	143	137	PP	587-628	4	1	4	4	von mehreren hundert Hiroshima-Atombomben	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	149	148	APPR	629-632	5	0	0	0	auf	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	150	148	ADJA	633-637	5	0	0	0	über	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	152	151	CARD	638-642	6	0	0	0	2000	S>NP>S>PP>NM
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	153	151	NN	643-660	6	0	0	0	Quadratkilometern	S>NP>S>PP>NM
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	151	148	NM	638-660	5	1	2	2	2000 Quadratkilometern	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	154	148	NN	661-670	5	0	0	0	Millionen	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	155	148	NN	671-676	5	0	0	0	Bäume	S>NP>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	148	137	PP	629-676	4	2	6	7	auf über 2000 Quadratkilometern Millionen Bäume	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	156	137	VVFIN	677-686	4	0	0	0	umknickte	S>NP>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	137	133	S	563-686	3	3	15	19	die mit der Sprengkraft von mehreren hundert Hiroshima-Atombomben auf über 2000 Quadratkilometern Millionen Bäume umknickte	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	133	110	NP	546-686	2	4	18	23	eine Druckwelle, die mit der Sprengkraft von mehreren hundert Hiroshima-Atombomben auf über 2000 Quadratkilometern Millionen Bäume umknickte	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	110	NULL	S	455-686	1	5	34	46	"Er explodierte in acht bis zwölf Kilometern Höhe am Fluss ""Steinige Tunguska"" und erzeugte eine Druckwelle, die mit der Sprengkraft von mehreren hundert Hiroshima-Atombomben auf über 2000 Quadratkilometern Millionen Bäume umknickte"	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-7	157	NULL	$.	686-687	1	0	0	0	.	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	160	159	ART	688-692	3	0	0	0	Eine	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	161	159	NN	693-699	3	0	0	0	Fläche	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	163	162	APPR	700-703	4	0	0	0	von	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	164	162	ART	704-707	4	0	0	0	der	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	165	162	ADJA	708-717	4	0	0	0	doppelten	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	166	162	NN	718-723	4	0	0	0	Größe	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	167	162	NE	724-731	4	0	0	0	Berlins	S>NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	162	159	PP	700-731	3	1	5	5	von der doppelten Größe Berlins	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	159	158	NP	688-731	2	2	7	8	Eine Fläche von der doppelten Größe Berlins	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	168	158	VAFIN	732-737	2	0	0	0	wurde	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	171	170	APPR	738-743	4	0	0	0	durch	S>VP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	172	170	ART	744-747	4	0	0	0	das	S>VP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	173	170	NN	748-765	4	0	0	0	Tunguska-Ereignis	S>VP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	170	169	PP	738-765	3	1	3	3	durch das Tunguska-Ereignis	S>VP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	174	169	VVPP	766-775	3	0	0	0	verwüstet	S>VP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	169	158	VP	738-775	2	2	4	5	durch das Tunguska-Ereignis verwüstet	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	158	NULL	S	688-775	1	3	12	16	Eine Fläche von der doppelten Größe Berlins wurde durch das Tunguska-Ereignis verwüstet	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-8	175	NULL	$.	775-776	1	0	0	0	.	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-9	177	176	NN	778-787	2	0	0	0	Bedrohung	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-9	179	178	APPR	788-791	3	0	0	0	aus	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-9	180	178	NE	792-804	3	0	0	0	Sonnensystem	NP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-9	178	176	PP	788-804	2	1	2	2	aus Sonnensystem	NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-9	176	NULL	NP	778-804	1	2	3	4	Bedrohung aus Sonnensystem	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	181	NULL	$*LRB*	806-807	1	0	0	0	""""	NULL
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	184	183	NN	807-813	3	0	0	0	Längst	S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	185	183	VAFIN	814-817	3	0	0	0	ist	S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	186	183	ADJD	818-825	3	0	0	0	bekannt	S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	187	183	$,	825-826	3	0	0	0	,	S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	189	188	KOUS	827-831	4	0	0	0	dass	S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	191	190	ADJA	832-838	5	0	0	0	kleine	S>S>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	192	190	NN	839-845	5	0	0	0	Körper	S>S>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	190	188	NP	832-845	4	1	2	2	kleine Körper	S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	194	193	APPR	846-849	5	0	0	0	aus	S>S>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	195	193	ART	850-853	5	0	0	0	dem	S>S>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	197	196	ADJA	854-861	6	0	0	0	inneren	S>S>S>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	198	196	KON	862-865	6	0	0	0	und	S>S>S>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	199	196	ADJA	866-873	6	0	0	0	äußeren	S>S>S>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	196	193	CAP	854-873	5	1	3	3	inneren und äußeren	S>S>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	200	193	NN	874-886	5	0	0	0	Sonnensystem	S>S>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	202	201	APPR	887-889	6	0	0	0	zu	S>S>S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	203	201	ART	890-895	6	0	0	0	einer	S>S>S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	204	201	ADJA	896-908	6	0	0	0	potenziellen	S>S>S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	206	205	ADJA	909-919	7	0	0	0	regionalen	S>S>S>PP>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	207	205	KON	920-924	7	0	0	0	oder	S>S>S>PP>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	209	208	ADV	925-928	8	0	0	0	gar	S>S>S>PP>PP>CAP>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	210	208	ADJA	929-937	8	0	0	0	globalen	S>S>S>PP>PP>CAP>AP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	208	205	AP	925-937	7	1	2	2	gar globalen	S>S>S>PP>PP>CAP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	205	201	CAP	909-937	6	2	4	5	regionalen oder gar globalen	S>S>S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	211	201	NN	938-947	6	0	0	0	Bedrohung	S>S>S>PP>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	201	193	PP	887-947	5	3	8	10	zu einer potenziellen regionalen oder gar globalen Bedrohung	S>S>S>PP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	193	188	PP	846-947	4	4	14	18	aus dem inneren und äußeren Sonnensystem zu einer potenziellen regionalen oder gar globalen Bedrohung	S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	212	188	VVFIN	948-951	4	0	0	0	für	S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	215	214	ART	952-955	6	0	0	0	die	S>S>S>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	216	214	NN	956-960	6	0	0	0	Erde	S>S>S>S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	214	213	NP	952-960	5	1	2	2	die Erde	S>S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	217	213	VAFIN	961-967	5	0	0	0	werden	S>S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	218	213	VVPP	968-974	5	0	0	0	können	S>S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	213	188	S	952-974	4	2	4	5	die Erde werden können	S>S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	188	183	S	827-974	3	5	22	30	dass kleine Körper aus dem inneren und äußeren Sonnensystem zu einer potenziellen regionalen oder gar globalen Bedrohung für die Erde werden können	S>S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	183	182	S	807-974	2	6	26	35	Längst ist bekannt, dass kleine Körper aus dem inneren und äußeren Sonnensystem zu einer potenziellen regionalen oder gar globalen Bedrohung für die Erde werden können	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	219	182	$*LRB*	974-975	2	0	0	0	""""	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	220	182	$,	975-976	2	0	0	0	,	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	221	182	VVFIN	977-981	2	0	0	0	sagt	S
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	223	222	NN	982-985	3	0	0	0	Dr.	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	225	224	NE	986-994	4	0	0	0	Ekkehard	S>NP>MPN
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	226	224	NE	995-1000	4	0	0	0	Kührt	S>NP>MPN
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	224	222	MPN	986-1000	3	1	2	2	Ekkehard Kührt	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	227	222	$,	1000-1001	3	0	0	0	,	S>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	229	228	NN	1002-1008	4	0	0	0	Leiter	S>NP>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	231	230	ART	1009-1012	5	0	0	0	der	S>NP>NP>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	232	230	NN	1013-1022	5	0	0	0	Abteilung	S>NP>NP>NP
wdw_2008_11_24-WL_ms.xml	s-10	234	233	ADJA	1023-1029	6	0	0	0	Kleine	S>NP>NP>NP>NP
